<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>МЕМОФАЙЛЫ &#187; tutorial</title>
	<atom:link href="http://www.molodykh.ru/tag/tutorial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.molodykh.ru</link>
	<description>околодизайнерские темы</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 06:48:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Эффект &#8220;Bokeh&#8221; в фотографии</title>
		<link>http://www.molodykh.ru/photoshop-teoriya-i-praktika/effekt-boke-v-fotografii-2/</link>
		<comments>http://www.molodykh.ru/photoshop-teoriya-i-praktika/effekt-boke-v-fotografii-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 12:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vadim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фотошоп - теория и практика]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[бокэ]]></category>
		<category><![CDATA[коллаж]]></category>
		<category><![CDATA[креатив]]></category>
		<category><![CDATA[фотошоп]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.molodykh.ru/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[
В продолжение недавней темы эффекта Боке, предлагаю нарисовать нечто подобное или нечто напоминающее. Ничего особого выдумывать не будем. Просто немного изменим фото, добавив некоторые детали. В качестве исходного изображения я взял имидж-фото модели &#8211; лицо одной из зимних коллекций авторских украшений (Signature), которые на российском рынке предствляет компания DYRBERG/KERN AS (ненавязчивая реклама). Те, кто смотрел [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.molodykh.ru/photoshop-teoriya-i-praktika/effekt-boke-v-fotografii-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Экспресс-коррекция изображений</title>
		<link>http://www.molodykh.ru/photoshop-teoriya-i-praktika/express-korrektsiya/</link>
		<comments>http://www.molodykh.ru/photoshop-teoriya-i-praktika/express-korrektsiya/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 18:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vadim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фотошоп - теория и практика]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[фотошоп]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.molodykh.ru/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[
Вариант быстрой коррекции изображения на конкретном примере. Почему так резко вдруг? Ну так экспресс же&#8230;
Просто недавно сделал несколько снимков заката из окна. Качество более чем плохое. Но кадры сами по себе все же интересные (на мой взгляд, разумеется). Соответственно пришлось немного поправить. Чем собственно и хочу поделиться с интересующимися.
Все действия вобщем то свелись к предварительной [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.molodykh.ru/photoshop-teoriya-i-praktika/express-korrektsiya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Future Flowers</title>
		<link>http://www.molodykh.ru/photoshop-teoriya-i-praktika/future-flowers/</link>
		<comments>http://www.molodykh.ru/photoshop-teoriya-i-praktika/future-flowers/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 20:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vadim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фотошоп - теория и практика]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[фотошоп]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.molodykh.ru/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Знаю, знаю. Очень давно ничего не писал на тему эффектов Фотошоп и вообще на тему &#8220;чего-нибудь сделать&#8221;. Как то все, что публиковалось в блоге было посвящено мне самому (точнее моему блогу/сайту). Начинает напоминать некую озабоченность только этим. Можно все списать на отсутствие времени и т.д. Конечно, это не совсем так. На бесконечное переделывание дизайнов время [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.molodykh.ru/photoshop-teoriya-i-praktika/future-flowers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мозаика</title>
		<link>http://www.molodykh.ru/photoshop-teoriya-i-praktika/mozaika/</link>
		<comments>http://www.molodykh.ru/photoshop-teoriya-i-praktika/mozaika/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 05:35:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vadim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фотошоп - теория и практика]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[фотошоп]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.molodykh.ru/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Пример обработки изображений, о котором пойдет речь ниже, достаточно прост. Каких либо правил и ограничений не существует. Все ограничивается только вашей собственной фантазией.

Подбираем подходящую картинку для экспериментов. Я взял свою (рис.1), вы можете найти любую другую. Для начала в новом слое сделаем сетку с размером ячеек, кратным ширине картинки. У меня получилось 10 ячеек по [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.molodykh.ru/photoshop-teoriya-i-praktika/mozaika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Картинка за 8 минут</title>
		<link>http://www.molodykh.ru/photoshop-teoriya-i-praktika/kartinka-za-8-minut/</link>
		<comments>http://www.molodykh.ru/photoshop-teoriya-i-praktika/kartinka-za-8-minut/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 05:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vadim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фотошоп - теория и практика]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[фотошоп]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.molodykh.ru/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Если Вы считаете, что это преувеличение, то уверяю вас, что это так. Ну, разумеется на доработку окончательного варианта понадобилось немного больше времени, но основные элементы композициии были сделаны именно за такой промежуток времени. Речь снова идет об абстракциях. Некий синтез футуристическо-космической темы. Если вы попытаетесь увидеть какую-то логику и смысл, не теряйте времени. Если же [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.molodykh.ru/photoshop-teoriya-i-praktika/kartinka-za-8-minut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

